<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Für eine bessere Welt</title>
	<link>http://www.fuereinebesserewelt.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:57:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>15.10.08 &#8220;Bürgerkrieg&#8221; in Dänemark</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-burgerkrieg-in-danemark/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-burgerkrieg-in-danemark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-burgerkrieg-in-danemark/</guid>
		<description><![CDATA[Dänische Zeitungen berichteten in den letzten Wochen immer wieder über bürgerkriegsähnliche Zustände vor allem in den beiden größten Städten des Landes, Kopenhagen und Aarhus, bei denen sich junge &#8220;Zuwanderer&#8221; immer wieder regelrechte &#8220;Schlachten&#8221; mit den Vertretern der dänischen Sicherheitsbehörden leisten und inzwischen ganze Stadtviertel für sich beanspruchen. Die deutschen Zeitungen sehen lieber weg und entsprechen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dänische Zeitungen berichteten in den letzten Wochen immer wieder über bürgerkriegsähnliche Zustände vor allem in den beiden größten Städten des Landes</strong>, <a href="http://www.goldseiten.de/content/diverses/artikel.php?storyid=8552">Kopenhagen und Aarhus, bei denen sich junge &#8220;Zuwanderer&#8221; immer wieder regelrechte &#8220;Schlachten&#8221; mit den Vertretern der dänischen Sicherheitsbehörden leisten und inzwischen ganze Stadtviertel für sich beanspruchen. Die deutschen Zeitungen sehen lieber weg und entsprechen damit der &#8220;politischen Korrektheit&#8221;.</a>  (GOLDSEITEN.DE)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.goldseiten.de">GOLDSEITEN.DE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-burgerkrieg-in-danemark/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15.10.08 Eine Milliarde Menschen leidet an Hunger&#8230;</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-eine-milliarde-menschen-leidet-an-hunger/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-eine-milliarde-menschen-leidet-an-hunger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Afrika]]></category>

		<category><![CDATA[Ernährung &amp; Hunger]]></category>

		<category><![CDATA[Hunger]]></category>

		<category><![CDATA[Nahrungsmangel]]></category>

		<category><![CDATA[Washingtoner Forschungsinstitut für Ernährungspolitik (]]></category>

		<category><![CDATA[Welthunger-Index]]></category>

		<category><![CDATA[Welthungerhilfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-eine-milliarde-menschen-leidet-an-hunger/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Afrikanische Länder am stärksten betroffen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Hungernden weltweit von 848 auf 923 Millionen Menschen, wie aus dem Welthunger-Index 2008 hervorgeht, den das Washingtoner Forschungsinstitut für Ernährungspolitik (IFPRI) und die Welthungerhilfe vorstellten. (news.at)
Quelle:
news.at
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;Afrikanische Länder am stärksten betroffen. </strong><a href="http://www.networld.at/articles/0842/15/222254/eine-milliarde-menschen-hunger-afrikanische-laender">Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Hungernden weltweit von 848 auf 923 Millionen Menschen, wie aus dem Welthunger-Index 2008 hervorgeht, den das Washingtoner Forschungsinstitut für Ernährungspolitik (IFPRI) und die Welthungerhilfe vorstellten.</a> (news.at)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.networld.at">news.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-eine-milliarde-menschen-leidet-an-hunger/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15.10.08 Das Ende der Verwertungskette</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-das-ende-der-verwertungskette/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-das-ende-der-verwertungskette/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Armut]]></category>

		<category><![CDATA[Dritte Welt]]></category>

		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>

		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<category><![CDATA[Weltwirtschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-das-ende-der-verwertungskette/</guid>
		<description><![CDATA[Die derzeitige Finanzkrise ist für uns in den westlichen Gesellschaften ein solcher Alptraum, dass kaum jemand darüber nachdenkt, welche Auswirkungen sie auf die armen Länder haben wird. Deren Probleme sind auf der Tagesordnung ganz nach unten gerutscht. (FR-online.de, Paul Collier)
Quelle:
FR-online.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die derzeitige Finanzkrise ist für uns in den westlichen Gesellschaften ein solcher Alptraum</strong>, <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/kultur_und_medien/feuilleton/1612754_Das-Ende-der-Verwertungskette.html">dass kaum jemand darüber nachdenkt, welche Auswirkungen sie auf die armen Länder haben wird. Deren Probleme sind auf der Tagesordnung ganz nach unten gerutscht.</a> (FR-online.de, Paul Collier)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.fr-online.de">FR-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-das-ende-der-verwertungskette/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15.10.08 Tabakrauch schadet Frauen mehr als Männern</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-tabakrauch-schadet-frauen-mehr-als-mannern/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-tabakrauch-schadet-frauen-mehr-als-mannern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Frauen]]></category>

		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<category><![CDATA[Krebs]]></category>

		<category><![CDATA[Lungenkrebs]]></category>

		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-tabakrauch-schadet-frauen-mehr-als-mannern/</guid>
		<description><![CDATA[Lungenkrebs ist keine reine Männerkrankheit mehr. Auch immer mehr Frauen leiden daran. Wie eine Studie zeigt, reagieren sie zudem viel empfindlicher auf den Qualm als Männer. (netzeitung.de)
Quelle:
netzeitung.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lungenkrebs ist keine reine Männerkrankheit mehr.</strong> <a href="http://www.netzeitung.de/vermischtes/1187399.html">Auch immer mehr Frauen leiden daran. Wie eine Studie zeigt, reagieren sie zudem viel empfindlicher auf den Qualm als Männer.</a> (netzeitung.de)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.netzeitung.de">netzeitung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-tabakrauch-schadet-frauen-mehr-als-mannern/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>15.10.08 Sodann tritt für Linke gegen Köhler an</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-sodann-tritt-fur-linke-gegen-kohler-an/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-sodann-tritt-fur-linke-gegen-kohler-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 07:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Die Linke]]></category>

		<category><![CDATA[Kandidatur]]></category>

		<category><![CDATA[Parteien]]></category>

		<category><![CDATA[Peter Sodann]]></category>

		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-sodann-tritt-fur-linke-gegen-kohler-an/</guid>
		<description><![CDATA[Der frühere „Tatort“-Kommissar Peter Sodann will für die Linke zur Bundespräsidentenwahl antreten. Seine Kandidatur gegen Horst Köhler versteht er als Werbefeldzug für die Partei. (DER TAGESSPIEGEL, Hans Monath)
Quelle:
DER TAGESSPIEGEL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der frühere „Tatort“-Kommissar Peter Sodann will für die Linke zur Bundespräsidentenwahl antreten.</strong> <a href="http://www.tagesspiegel.de/politik/Bundespraesidentenwahl-Peter-Sodann;art771,2636295">Seine Kandidatur gegen Horst Köhler versteht er als Werbefeldzug für die Partei.</a> (DER TAGESSPIEGEL, Hans Monath)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.tagesspiegel.de">DER TAGESSPIEGEL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/151008-sodann-tritt-fur-linke-gegen-kohler-an/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wer arbeitet in unseren Ministerien?</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/wer-arbeitet-in-unseren-ministerien/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/wer-arbeitet-in-unseren-ministerien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 13:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik &amp; Gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Demokratie]]></category>

		<category><![CDATA[Lobby]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/wer-arbeitet-in-unseren-ministerien/</guid>
		<description><![CDATA[
Seit diesem Sommer gibt es eine neue Verwaltungsrichtlinie, die die Bundesregierung verpflichtet, halbjährlich zu berichten, welche Mitarbeiter aus welchen Unternehmen oder Verbänden in den Ministerien mitarbeiten und mit welchen Themen sie sich dort genau beschäftigen. Der erste Bericht liegt nun vor und ist - obwohl natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt - bekannt geworden. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.fuereinebesserewelt.info/wp-content/uploads/2008/10/lobbycontrol_logo.gif" alt="lobbycontrol_logo.gif" /></p>
<p><strong>Seit diesem Sommer gibt es eine neue Verwaltungsrichtlinie, die die Bundesregierung verpflichtet, halbjährlich zu berichten, welche Mitarbeiter aus welchen Unternehmen oder Verbänden in den Ministerien mitarbeiten und mit welchen Themen sie sich dort genau beschäftigen.</strong> Der erste Bericht liegt nun vor und ist - obwohl natürlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt - bekannt geworden. Die Organisation LobbyControl hat ihn sich angesehen, ausgewertet und nachgeprüft. Sie kommt zu dem Schluss: Es gibt Fortschritte – aber auch noch ungelöste Probleme.</p>
<p>Aber die gute Nachricht zuerst: die Zahl der Lobbyisten in den Ministerien scheint laut LobbyControl zurück zu gehen. Gerade im Wirtschaftsministerium sieht die Organisation einen Rückgang der Fälle, in denen Lobbyisten aus Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden direkt in den sie betreffenden Referaten mitarbeiteten. &#8220;Insofern haben sich unsereunsere Proteste und unser Druck gelohnt&#8221;, freut sich LobbyControl.</p>
<p>Doch die Hände in den Schoß legen, wollen die Aktivisten deshalb noch lange nicht. &#8220;Unsere Nachprüfungen haben gezeigt, dass es dingend nötig ist, der Bundesregierung auf die Finger zu schauen&#8221;, erklärt die Organisation. Inzwischen habe das Innenministerium LobbyControl gegenüber eingeräumt, dass der Bericht an einer Stelle unvollständig ist: Das Bildungsministerium habe einen Mitarbeiter des VDI Technologiezentrums nicht aufgeführt, der im Frühjahr dort tätig war.</p>
<p>Auch würden die neuen Regeln nicht strikt umgesetzt, schreibt LobbyControl. So sei die Leiterin des Vorstandsbüros der Berliner Wasserbetriebe seit August 2008 für ein halbes Jahr im Entwicklungsministerium im Referat „Wasser; Energie; Stadtentwicklung“ eingesetzt worden, meint LobbyControl. An den Berliner Wasserbetrieben halten RWE und der französische Veolia-Konzern 49,9 Prozent der Anteile. Beide Konzerne sind international in Privatisierungsprojekten im Wasser- und Energiesektor aktiv. Außerdem profitiere der Mutterkonzern der Berliner Wasserbetriebe, die Berlinwasser Holding AG, von Mitteln aus dem Haushalt des Entwicklungsministeriums. Eine solche Überschneidung mit den Geschäftsinteressen der entsendenden Unternehmen ist laut LobbyControl jedoch nach der neuen Richtlinie verboten. &#8220;Dieser Fall muss sofort beendet werden!&#8221;, fordert die NGO.</p>
<p>Unverändert dient die direkte Mitarbeit in den Ministerien als privilegierter Zugang zur Politik für finanzstarke Wirtschaftsinteressen. Von den 58 Fällen, die der Bericht auflistet, kamen 18 aus Unternehmen und Wirtschaftsverbänden, hingegen nur einer aus einer Gewerkschaft. Angesichts dieser massiven Probleme und der fortgesetzten undemokratischen Einflussnahme will sich LobbyControl weiterhin dafür einsetzen, die Mitarbeit von Lobbyisten in den Ministerien ganz zu beenden. &#8220;Wir werden uns dazu nochmal an die zuständigen Ausschüsse im Bundestag (Haushalt- und Innenausschuss) wenden und hoffen, dass diese ihre eigene Rolle ernst nehmen und den Bericht genau prüfen würden&#8221;, erklärt die Organisation.</p>
<p>Die komplette Auswertung des Berichtes kann man übrigens <a href="http://www.lobbycontrol.de/blog/download/Kurzanalyse_BerichtExterneMitarbeiter_Okt08.pdf" target="_blank">hier als PDF </a>herunter laden.  Außerdem hat LobbyControl inzwischen alle Fälle aus dem Bericht in ihre Datenbank eingetragen, in der man auch alle anderen, bisher bekannt gewordenen Fälle finden kann: <a href="http://www.keine-lobbyisten-in-ministerien.de" target="_blank">www.keine-lobbyisten-in-ministerien.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/wer-arbeitet-in-unseren-ministerien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Challenge no.1 bei Netzwirken</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/challenge-no1-bei-netzwirken/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/challenge-no1-bei-netzwirken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 09:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ilona</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Wirtschaft &amp; Finanzen]]></category>

		<category><![CDATA[Aktion]]></category>

		<category><![CDATA[Engagement]]></category>

		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>

		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/challenge-no1-bei-netzwirken/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Es ist schon eine Weile her, da berichteten wir über verschiedene Netz-Aktivisten, die ihr Engagement zum Beruf machten und wirklich soziale Plattformen ins Leben gerufen haben. Einer davon ist Jochen Holtrup, der Netzwirken.net gegründet hat: Hier kann man sich mit einem sozialen, engagierten, gemeinnützigen Vorhaben oder Projekt anmelden und gegen ein anderes Team antreten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.fuereinebesserewelt.info/wp-content/uploads/2008/10/netzwirken-challenge.jpg" alt="netzwirken-challenge.jpg" /></p>
<p><strong>Es ist schon eine Weile her, da berichteten wir über verschiedene Netz-Aktivisten, die ihr Engagement zum Beruf machten und wirklich soziale Plattformen ins Leben gerufen haben. </strong>Einer davon ist Jochen Holtrup, der <a href="http://www.netzwirken.net" target="_blank">Netzwirken.net</a> gegründet hat: Hier kann man sich mit einem sozialen, engagierten, gemeinnützigen Vorhaben oder Projekt anmelden und gegen ein anderes Team antreten und um Spendengelder von Unternehmen &#8220;battlen&#8221;.</p>
<p>Nun ist es soweit und die erste Challenge hat begonnen: Es treten gegen einander an die Plattform helpedia.de – ein Portal, über das man Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement suchen und finden kann – sowie Pfandtastisch, ein Projekt der Sozialhelden, bei dem sie in Berliner Supermärkten Kästen anbringen, in die man seine Pfandbons &#8220;spenden&#8221; kann. Der Erlös geht gemeinnützigen Organisationen zu.</p>
<p>Und so geht&#8217;s: Nachdem man sich angemeldet hat, kann man seine Stimme auf den einen oder anderen verteilen. Die bereit gestellte Finanzspritze wird dann entsprechend der abgegebenen Stimmverhältnisse aufgeteilt (momentan liegt helpedia.de mit 52 Prozent vorne). Auf diese Weise will Jochen Holtrup für ein &#8220;Spendensigel&#8221; sorgen, dass auf der &#8220;Weisheit der Vielen&#8221; (the wisdom of crowd) oder von gewissen Zukunftsforschern auch Schwarmintelligenz genannt, basiert.</p>
<p>Infos: <a href="http://www.netzwirken.net" target="_blank">www.netzwirken.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/challenge-no1-bei-netzwirken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14.10.08 Reich-Ranicki schimpft weiter</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-reich-ranicki-schimpft-weiter/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-reich-ranicki-schimpft-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Deutscher Filmpreis]]></category>

		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Marcel Reich-Ranicki]]></category>

		<category><![CDATA[Medienkritik]]></category>

		<category><![CDATA[Thomas Gottschalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-reich-ranicki-schimpft-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[So schnell kann&#8217;s gehen im deutschen Fernsehen - wenn Marcel Reich-Ranicki poltert. Seine Abrechnung mit der Qualität des TV-Programms beim Deutschen Fernsehpreis wird schon am kommenden Freitag Thema einer Sondersendung im ZDF sein. (DER WESTEN, Karlheinz Burandt)
Quelle:
DER WESTEN
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>So schnell kann&#8217;s gehen im deutschen Fernsehen - wenn Marcel Reich-Ranicki poltert.</strong> <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/kultur/fernseh/2008/10/14/news-83213953/detail.html">Seine Abrechnung mit der Qualität des TV-Programms beim Deutschen Fernsehpreis wird schon am kommenden Freitag Thema einer Sondersendung im ZDF sein.</a> (DER WESTEN, Karlheinz Burandt)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.derwesten.de">DER WESTEN</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-reich-ranicki-schimpft-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14.10.08 Googles Bildersuche droht in Deutschland das Aus</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-googles-bildersuche-droht-in-deutschland-das-aus/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-googles-bildersuche-droht-in-deutschland-das-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Google Bildersuche]]></category>

		<category><![CDATA[Lizenzrecht]]></category>

		<category><![CDATA[Nutzungsrechte]]></category>

		<category><![CDATA[PsykoMan]]></category>

		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-googles-bildersuche-droht-in-deutschland-das-aus/</guid>
		<description><![CDATA[Dem Internetkonzern Google drohen Probleme bei der Bildersuche. Das Unternehmen darf auf urheberrechtlich geschützte Bilder im Netz nicht gegen den Willen des Nutzungsrechte-Inhabers verweisen. Das entschied das Hamburger Landgericht. (silicon.de, Sibylle Gassner)
Quelle:
silicon.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dem Internetkonzern Google drohen Probleme bei der Bildersuche.</strong> <a href="http://www.silicon.de/sicherheit/management/0,39039020,39197490,00/googles+bildersuche+droht+in+deutschland+das+aus.htm">Das Unternehmen darf auf urheberrechtlich geschützte Bilder im Netz nicht gegen den Willen des Nutzungsrechte-Inhabers verweisen. Das entschied das Hamburger Landgericht.</a> (silicon.de, Sibylle Gassner)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.silicon.de">silicon.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-googles-bildersuche-droht-in-deutschland-das-aus/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14.10.08 Misshandelte Kinder aus vermüllter Wohnung geholt</title>
		<link>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-misshandelte-kinder-aus-vermullter-wohnung-geholt/</link>
		<comments>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-misshandelte-kinder-aus-vermullter-wohnung-geholt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 08:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marek</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurz &amp; Knapp]]></category>

		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Kinder]]></category>

		<category><![CDATA[Kindernotdienst]]></category>

		<category><![CDATA[Kindesmißbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-misshandelte-kinder-aus-vermullter-wohnung-geholt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Polizei hat am Sonntag zwei Jungen aus einer verwahrlosten Wohnung in Reinickendorf geholt. Die Kinder sollen vom Vater geschlagen worden sein. (DER TAGESSPIEGEL)
Quelle:
DER TAGESSPIEGEL
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Berliner Polizei hat am Sonntag zwei Jungen aus einer verwahrlosten Wohnung in Reinickendorf geholt.</strong><a href="http://www.tagesspiegel.de/berlin/Polizei-Justiz-Reinickendorf-Verwahrlosung;art126,2635242"> Die Kinder sollen vom Vater geschlagen worden sein</a>. (DER TAGESSPIEGEL)</p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
<a href="http://www.tagesspiegel.de">DER TAGESSPIEGEL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fuereinebesserewelt.info/141008-misshandelte-kinder-aus-vermullter-wohnung-geholt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
